Este mapeamento ainda está em construção.
Município | Comunidades Tradicionais Catalogadas | Com Presença Evangélica Identificada | % |
Apuí | 150 | 25 | 17 |
Humaitá | 130 | 20 | 15 |
Manicoré | 220 | 20 | 9 |
Novo Aripuanã | 200 | 20 | 10 |
Borba | 220 | 46 | 21 |
Nova Olinda do Norte* | 150 | 20 | 13 |
Autazes* | 150 | 20 | 13 |
TOTAL | 1220 | 171 | 14 |
* Dados ainda não compilados, em análise.